Die in der Karte eingezeichnete Route sind wir bereits erfolgreich gewandert.
In der darunterstehenden Tabelle sind die Tagesziele und Tagesdaten aufgelistet. Die teilweise falsche Schreibweise der französichen Orte bitten wir zu entschuldigen. Das verwendete Tabellenprogramm akzeptiert leider keine Akzente.
Tag | Datum | Zielort | Anstieg in m | Abstieg in m | reine Wanderzeit | Tages km |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Summe | 19130 | 18992 | 244:14 | 1149.1 | |||
56 | Mo | 20/07/15 | Santiaga de Compostela | 384 | 375 | 4:54 | 20.9 |
55 | So | 19/07/15 | O Pedrouzo | 358 | 450 | 5:05 | 21.5 |
54 | Sa | 18/07/15 | Arzua | 571 | 752 | 5:50 | 29.0 |
53 | Fr | 17/07/15 | Palas de Rei | 578 | 378 | 5:10 | 25.2 |
52 | Do | 16/07/15 | Portomarin | 513 | 573 | 5:32 | 24.5 |
51 | Mi | 15/07/15 | Sarria | 443 | 682 | 5:32 | 25.6 |
50 | Di | 14/07/15 | Triacastela | 303 | 922 | 4:37 | 22.0 |
49 | Mo | 13/07/15 | O Cebreiro | 676 | 74 | 3:14 | 13.3 |
48 | So | 12/07/15 | Vega de Valcace | 398 | 285 | 5:18 | 25.6 |
47 | Sa | 11/07/15 | Cacabelos | 204 | 328 | 4:55 | 23.2 |
46 | Fr | 10/07/15 | Molinaseca | 461 | 1034 | 5:53 | 26.1 |
45 | Do | 09/07/15 | Rabanal del Camino | 345 | 80 | 4:39 | 19.6 |
44 | Mi | 08/07/15 | Astorga | 296 | 330 | 6:32 | 30.3 |
43 | Di | 07/07/15 | Villadangos del Paramo | 241 | 159 | 4:08 | 22.0 |
42 | Mo | 06/07/15 | Besichtigung Leon | 0.0 | |||
41 | So | 05/07/15 | Leon | 156 | 128 | 3:38 | 18.3 |
40 | Sa | 04/07/15 | Mansilla de las Mulas | 99 | 141 | 4:00 | 20.2 |
39 | Fr | 03/07/15 | El Burgo Ranero | 127 | 105 | 3:43 | 18.7 |
38 | Do | 02/07/15 | Sahagun | 185 | 203 | 4:33 | 22.4 |
37 | Mi | 01/07/15 | Calzadilla de la Cueza | 59 | 39 | 3:23 | 16.8 |
36 | Di | 30/06/15 | Carrion de los Condes | 107 | 92 | 4:03 | 20.7 |
35 | Mo | 29/06/15 | Fromista | 257 | 274 | 5:05 | 25.4 |
34 | So | 28/06/15 | Castrojeriz | 313 | 389 | 6:16 | 31.1 |
33 | Sa | 27/06/15 | Tardajos | 22 | 84 | 2:16 | 11.3 |
32 | Fr | 26/06/15 | Besichtigung Burgos | 0.0 | |||
31 | Do | 25/06/15 | Burgos | 176 | 266 | 3:58 | 19.5 |
30 | Mi | 24/06/15 | Atapuerca | 348 | 330 | 4:53 | 22.8 |
29 | Di | 23/06/15 | Villafranca Montes de Oca | 232 | 84 | 2:39 | 13.3 |
28 | Mo | 22/06/15 | Belorado | 382 | 233 | 4:36 | 22.4 |
27 | So | 21/06/15 | Santo Domingo de la Calzada | 360 | 260 | 4:30 | 21.6 |
26 | Sa | 20/06/15 | Najera | 467 | 396 | 6:31 | 30.8 |
25 | Fr | 19/06/15 | Logrono | 509 | 527 | 6:03 | 28.3 |
24 | Do | 18/06/15 | Los Arcos | 459 | 463 | 4:39 | 21.4 |
23 | Mi | 17/06/15 | Lizarra / Estella | 563 | 432 | 5:05 | 23.8 |
22 | Di | 16/06/15 | Puente la Reina | 562 | 600 | 5:14 | 24.7 |
21 | Mo | 15/06/15 | Besichtigung Pamplona | 0.0 | |||
20 | So | 14/06/15 | Pamplona | 407 | 535 | 4:40 | 22.0 |
19 | Sa | 13/06/15 | Zubiri | 406 | 811 | 5:00 | 23.1 |
18 | Fr | 12/06/15 | Roncesvalles | 1411 | 626 | 6:29 | 26.7 |
17 | Do | 11/06/15 | Ruhetag St. Jean Pied de Port | 0.0 | |||
16 | Mi | 10/06/15 | St. Jean Pied de Port | 420 | 420 | 4:43 | 22.5 |
15 | Di | 09/06/15 | Ostabad | 723 | 651 | 5:39 | 25.9 |
14 | Mo | 08/06/15 | Lichos | 393 | 483 | 5:51 | 27.1 |
13 | So | 07/06/15 | Sauvelade | 583 | 572 | 6:15 | 29.3 |
12 | Sa | 06/06/15 | Morlanne | 373 | 332 | 4:36 | 21.6 |
11 | Fr | 05/06/15 | Pimbo | 432 | 352 | 6:01 | 28.3 |
10 | Do | 04/06/15 | Ruhetag Aire sur l Adour | 0.0 | |||
9 | Mi | 03/06/15 | Aire sur l Adour | 245 | 281 | 5:08 | 25.0 |
8 | Di | 02/06/15 | Nogaro | 429 | 477 | 6:53 | 32.2 |
7 | Mo | 01/06/15 | Lamothe | 490 | 418 | 5:55 | 28.1 |
6 | So | 31/05/15 | Condom | 498 | 592 | 5:11 | 23.8 |
5 | Sa | 30/05/15 | Marsolan | 423 | 353 | 4:47 | 21.6 |
4 | Fr | 29/05/15 | Sainte Mere | 609 | 551 | 6:13 | 28.1 |
3 | Do | 28/05/15 | Auvillar | 134 | 70 | 4:29 | 21.5 |
2 | Mi | 27/05/15 | Besichtigung Moissac | 0.0 | |||
1 | Di | 26/05/15 | Anreise Koeln Moissac | 0.0 | |||
Ihr seid gut unterwegs. Chapeau! Falls das Wetter in den nächsten Tagen regnerisch und der Donnerstag besonders regenreich ausfällt, habt den nächsten Pausentag schlau geplant. À la bonne heure! Spätestens am Donnerstag hören wir hoffentlich wieder von euch.
Keep on moving
Karlheinz
Hallo Karlheinz, das Wetter schlägt zur Zeit zwar hier um, aber wir hoffen, die nächsten Tage ohne Regen auszukommen. Aber wie heißt es, Wetter ist immer! Die Planung bis Roncesvalles und alle Unterkünfte hat Anne schon vor Wochen von zu Hause aus gemacht. Am Schreibtisch sieht vieles einfacher aus als in freier Natur. Jetzt wissen wir aber, was machbar ist und was wir besser sein lassen. Unsere Leistungsgrenzen verschieben sich aber mit jedem Tag nach oben. Auch die EInteilung einer Tagesetappe verändert sich und wir kommen etwas früher in der Unterkunft an. Alles eine Sache der Routine. Den Ruhetag in St.Jean Pied de Port hatten wir geplant um genügend Zeit zur Besichtigung und zum Ausruhen vor der Pyrenäenerklimmung zu haben. Jetzt kommt halt die Blasenpflege noch dazu, was soll´s. Wir lassen uns dadurch die Stimmung nicht vermiesen.
Gerade sehen wir, dass Ihr in Roncesvalles angekommen seid. Wir sind sehr begeistert! Dass Ihr gute Radfahrer seid, wissen wir natürlich, aber dass Ihr diese Hammerstrecke mit Gepäck (vielleicht auch noch Regen?) in 6,5 Stunden Gehzeit bewältigt, verlangt uns großen Respekt ab. Am liebsten hätten wir Euch mit einem Glas Champagner empfangen, aber wahrscheinlich verlangt Ihr jetzt eher nach Ruhe und einem Bad. Den Champagner holen wir in Köln nach.